CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	176366	171200	127	444456	3044953897
D	28802552	29512500
20001	222	3	3	397266
20001	223	2	2	132422
20001	224	2	2	132422
20001	225	1	1	0
20001	226	1	1	0
20001	227	2	2	0
20001	228	1	1	0
20001	229	2	2	0
20001	230	4	4	397266
20001	231	1	1	0
20001	232	1	1	0
20001	233	1	1	0
20001	234	1	1	0
20001	235	1	1	0
20001	236	1	1	0
20001	237	1	1	0
20001	238	1	1	0
20001	239	1	1	0
20001	240	1	1	0
20001	241	1	1	0
20001	242	3	3	264844
20001	243	2	2	27294
20001	244	2	2	132422
20001	245	1	1	0
20001	246	1	1	0
20001	247	1	1	0
20001	248	1	1	0
20001	249	1	1	0
20001	250	1	1	0
20001	251	1	1	0
20001	252	2	2	132422
20001	253	1	1	0
20001	254	1	1	0
20001	255	1	1	0
20001	256	1	1	0
20001	257	1	1	0
20001	258	1	1	0
20001	259	2	2	27294
20001	260	1	1	0
20001	261	1	1	0
20001	262	1	1	0
20001	263	1	1	0
20001	264	1	1	0
20001	265	1	1	0
20001	266	1	1	0
20001	267	1	1	0
20001	268	2	2	132422
20001	269	2	2	132422
20001	270	1	1	0
20001	271	1	1	0
20001	272	1	1	0
20001	273	1	1	0
20001	274	1	1	0
20001	275	1	1	0
20001	276	1	1	0
20001	277	1	1	0
20001	278	1	1	0
20001	279	1	1	0
20001	280	1	1	0
20001	281	1	1	0
20001	282	1	1	0
20001	283	1	1	0
20001	284	1	1	0
20001	285	1	1	0
20001	286	1	1	0
20001	287	1	1	0
20002	0	1	1	0
20002	1	1	1	0
20002	2	1	1	0
20002	3	1	1	0
20002	4	1	1	0
20002	5	1	1	0
20002	6	1	1	0
20002	7	2	2	132422
20002	8	1	1	0
20002	9	1	1	0
20002	10	1	1	0
20002	11	1	1	0
20002	12	1	1	0
20002	13	1	1	0
20002	14	1	1	0
20002	15	1	1	0
20002	16	1	1	0
20002	17	2	2	132422
20002	18	1	1	0
20002	19	1	1	0
20002	20	2	2	0
20002	21	2	2	132422
20002	22	2	2	0
20002	23	1	1	0
20002	24	1	1	0
20002	25	1	1	0
20002	26	1	1	0
20002	27	1	1	0
20002	28	2	2	0
20002	29	1	1	0
20002	30	1	1	0
20002	31	1	1	0
20002	32	1	1	0
20002	33	1	1	0
20002	34	2	2	0
20002	35	1	1	0
20002	36	1	1	0
20002	37	1	1	0
20002	38	1	1	0
20002	39	1	1	0
20002	40	2	2	0
20002	41	1	1	0
20002	42	1	1	0
20002	43	1	1	0
20002	44	1	1	0
20002	45	1	1	0
20002	46	1	1	0
20002	47	1	1	0
20002	48	1	1	0
20002	49	1	1	0
20002	50	1	1	0
20002	51	1	1	0
20002	52	1	1	0
20002	53	1	1	0
20002	54	1	1	0
20002	55	1	1	0
20002	56	1	1	0
20002	57	1	1	0
20002	58	1	1	0
20002	59	1	1	0
20002	60	1	1	0
20002	61	1	1	0
20002	62	1	1	0
20002	63	1	1	0
20002	64	1	1	0
20002	65	1	1	0
20002	66	1	1	0
20002	67	2	2	132422
20002	68	1	1	0
20002	69	1	1	0
20002	70	1	1	0
20002	71	1	1	0
20002	72	1	1	0
20002	73	1	1	0
20002	74	1	1	0
20002	75	1	1	0
20002	76	1	1	0
20002	77	2	2	132422
20002	78	1	1	0
20002	79	1	1	0
20002	80	1	1	0
20002	81	1	1	0
20002	82	1	1	0
20002	83	1	1	0
20002	84	1	1	0
20002	85	1	1	0
20002	86	1	1	0
20002	87	1	1	0
20002	88	1	1	0
20002	89	1	1	0
20002	90	1	1	0
20002	91	1	1	0
20002	92	1	1	0
20002	93	1	1	0
20002	94	1	1	0
20002	95	1	1	0
20002	97	1	1	0
20002	98	1	1	0
20002	99	1	1	0
20002	100	1	1	0
20002	101	1	1	0
20002	102	1	1	0
20002	103	1	1	0
20002	104	1	1	0
20002	105	1	1	0
20002	106	1	1	0
20002	107	1	1	0
20002	108	1	1	0
20002	109	1	1	0
20002	110	2	2	132422
20002	111	1	1	0
20002	112	1	1	0
20002	113	2	2	132422
20002	114	2	2	132422
20002	115	1	1	0
20002	116	2	2	132422
20002	117	1	1	0
20002	118	2	2	132422
20002	119	1	1	0
20002	120	1	1	0
20002	121	2	2	132422
20002	122	1	1	0
20002	123	2	2	0
20002	124	1	1	0
20002	125	1	1	0
20002	126	1	1	0
20002	127	2	2	132422
20002	128	1	1	0
20002	129	1	1	0
20002	130	1	1	0
20002	131	1	1	0
20002	132	1	1	0
20002	133	2	2	0
20002	134	1	1	0
20002	135	2	2	0
20002	136	1	1	0
20002	137	2	2	132422
20002	138	1	1	0
20002	139	1	1	0
20002	140	4	4	292138
20002	141	1	1	0
20002	142	1	1	0
20002	143	1	1	0
20002	144	1	1	0
20002	145	2	2	0
20002	146	1	1	0
20002	147	2	2	0
20002	148	1	1	0
20002	149	1	1	0
20002	150	1	1	0
20002	151	1	1	0
20002	152	3	3	264844
20002	153	3	3	264844
20002	154	1	1	0
20002	155	1	1	0
20002	156	2	2	132422
20002	157	1	1	0
20002	158	1	1	0
20002	159	1	1	0
20002	160	1	1	0
20002	161	1	1	0
20002	162	1	1	0
20002	163	1	1	0
20002	164	1	1	0
20002	165	2	2	132422
20002	166	1	1	0
20002	167	1	1	0
20002	168	1	1	0
20002	169	1	1	0
20002	170	1	1	0
20002	171	1	1	0
20002	172	1	1	0
20002	173	1	1	0
20002	174	1	1	0
20002	175	1	1	0
20002	176	1	1	0
20002	177	2	2	132422
20002	178	1	1	0
20002	179	1	1	0
20002	180	1	1	0
20002	181	1	1	0
20002	182	2	2	132422
20002	183	1	1	0
20002	184	1	1	0
20002	185	1	1	0
20002	186	1	1	0
20002	187	1	1	0
20002	188	1	1	0
20002	189	1	1	0
20002	190	1	1	0
20002	191	1	1	0
20002	192	1	1	0
20002	193	1	1	0
20002	194	1	1	0
20002	195	1	1	0
20002	196	1	1	0
20002	197	1	1	0
20002	198	1	1	0
20002	199	2	2	132422
20002	200	1	1	0
20002	201	1	1	0
20002	202	1	1	0
20002	203	1	1	0
20002	204	1	1	0
20002	205	1	1	0
20002	206	1	1	0
20002	207	1	1	0
20002	208	2	2	132422
20002	209	1	1	0
20002	210	1	1	0
20002	211	1	1	0
20002	212	1	1	0
20002	213	1	1	0
20002	214	1	1	0
20002	215	1	1	0
20002	216	1	1	0
20002	217	1	1	0
20002	218	1	1	0
20002	219	1	1	0
20002	220	1	1	0
20002	221	1	1	0
20002	222	1	1	0
20002	223	2	2	132422
20002	224	2	2	0
20002	225	1	1	0
20002	226	3	3	0
20002	227	2	2	0
20002	228	1	1	0
20002	229	1	1	0
20002	230	2	2	132422
20002	231	1	1	0
20002	232	1	1	0
20002	233	1	1	0
20002	234	2	2	27294
20002	235	1	1	0
20002	236	1	1	0
20002	237	1	1	0
20002	238	1	1	0
20002	239	1	1	0
20002	240	2	2	0
20002	241	1	1	0
20002	242	1	1	0
20002	243	1	1	0
20002	244	2	2	132422
20002	245	1	1	0
20002	246	4	4	132422
20002	247	2	2	132422
20002	248	1	1	0
20002	249	1	1	0
20002	250	1	1	0
20002	251	1	1	0
20002	252	1	1	0
20002	253	1	1	0
20002	254	1	1	0
20002	255	1	1	0
20002	256	1	1	0
20002	257	1	1	0
20002	258	1	1	0
20002	259	1	1	0
20002	260	1	1	0
20002	261	1	1	0
20002	262	2	2	132422
20002	263	1	1	0
20002	264	1	1	0
20002	265	1	1	0
20002	266	1	1	0
20002	267	1	1	0
20002	268	1	1	0
20002	269	1	1	0
20002	270	2	2	132422
20002	271	1	1	0
20002	272	1	1	0
20002	273	1	1	0
20002	274	1	1	0
20002	275	2	2	132422
20002	276	2	2	132422
20002	277	1	1	0
20002	278	1	1	0
20002	279	1	1	0
20002	280	1	1	0
20002	281	1	1	0
20002	282	1	1	0
20002	283	1	1	0
20002	284	1	1	0
20002	285	1	1	0
20002	286	1	1	0
20002	287	1	1	0
20003	0	1	1	0
20003	1	1	1	0
20003	2	1	1	0
20003	3	1	1	0
20003	4	1	1	0
20003	5	1	1	0
20003	6	1	1	0
20003	7	1	1	0
20003	8	1	1	0
20003	9	1	1	0
20003	10	1	1	0
20003	11	1	1	0
20003	12	2	2	0
20003	13	2	2	132422
20003	14	1	1	0
20003	15	1	1	0
20003	16	1	1	0
20003	17	1	1	0
20003	18	2	2	132422
20003	19	1	1	0
20003	20	1	1	0
20003	21	1	1	0
20003	22	1	1	0
20003	23	1	1	0
20003	24	2	2	0
20003	25	1	1	0
20003	26	2	2	0
20003	27	1	1	0
20003	28	1	1	0
20003	29	1	1	0
20003	30	1	1	0
20003	31	1	1	0
20003	32	1	1	0
20003	33	1	1	0
20003	34	1	1	0
20003	35	1	1	0
20003	36	2	2	0
20003	37	2	2	132422
20003	38	2	2	0
20003	39	1	1	0
20003	40	1	1	0
20003	41	1	1	0
20003	42	1	1	0
20003	43	1	1	0
20003	44	1	1	0
20003	45	1	1	0
20003	46	1	1	0
20003	47	1	1	0
20003	48	1	1	0
20003	49	1	1	0
